ΠΡΡΠΎΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΡΠ΅ Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΡ |
13-001 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΎΠ²Π°ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ (ΡΠ΅ΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ) Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Π°ΠΌ | 2000,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-002 | ΠΠ»Π»ΠΎΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΡΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΡΡΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° (Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π·ΡΡΠ½ΡΠ΅), ΡΠΈΡΡ | 800,00 | 1 ΡΡΡΠΊΠΈ |
13-003 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΏΠ΅ΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Π°ΠΌ (Π² ΠΊΡΠΎΠ²ΠΈ) | 1000,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-004 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΏΠ΅ΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Π°ΠΌ (Π² ΡΠΏΠ΅ΡΠΌΠ΅) | 1000,00 | Π΄ΠΎ 10 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-007 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π΄Π²ΡΡ
ΡΠ΅ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΠΠ (Π°Π½ΡΠΈ-dsDNA), IgG | 650,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-008 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΈΠ½ΡΡΠ»ΠΈΠ½Ρ, IgG | 950,00 | Π΄ΠΎ 12 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-010 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌ Π’Π’Π (Π°Π½ΡΠΈ-pTTΠ) | 1500,00 | Π΄ΠΎ 5 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-013 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½ΡΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° IgM | 850,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-014 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΈΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΈΡΡΡΠ»Π»ΠΈΠ½ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠ΅ΠΏΡΠΈΠ΄Ρ, IgG | 1350,00 | 1 ΡΡΡΠΊΠΈ |
13-015 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΡΠΌ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Π°ΠΌ (ANA), ΡΠΊΡΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ | 900,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-016 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΎΡΡΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΊΠ»Π΅ΡΠΊΠ°ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Ρ, IgG | 1400,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-017 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π³Π»ΠΈΠ°Π΄ΠΈΠ½Ρ, IgA | 650,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-018 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π³Π»ΠΈΠ°Π΄ΠΈΠ½Ρ, IgG | 650,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-019 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½ΡΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° IgG | 850,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-020 | Π Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΎΠΈΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ | 350,00 | 1 ΡΡΡΠΊΠΈ |
13-021 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΌΠΈΡΠΎΡ
ΠΎΠ½Π΄ΡΠΈΡΠΌ (AMA) | 1300,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-022 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊ (Π°Π½ΡΠΈ-LKM) | 1300,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-024 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π±Π΅ΡΠ°-2-Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½Ρ | 1200,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-025 | ΠΠ½ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° (ΠΠΠ), IgG | 1800,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-026 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΈΡΡΡΠ»Π»ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡ Π²ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠΈΠ½Ρ (Π°Π½ΡΠΈ-MCV) | 1200,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-027 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π±Π°Π·Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΠΌΠ±ΡΠ°Π½Π΅ ΠΊΠ»ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠ°, IgG | 1600,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-028 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π‘1q ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°, IgG | 1200,00 | Π΄ΠΎ 12 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-029 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΊΠ»Π΅ΡΠΊΠ°ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ΄ΠΈΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½Π΄ΠΎΡΠ΅Π»ΠΈΡ (HUVEC), IgG | 1500,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-030 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΏΠ°ΡΠΈΠ΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ (ΠΎΠ±ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΡΠ½ΡΠΌ) ΠΊΠ»Π΅ΡΠΊΠ°ΠΌ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΊΠ° | 1200,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-031 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π³Π»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΌ ΠΌΡΡΡΠ°ΠΌ | 1200,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-032 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠ½Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ, IgA | 1200,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-033 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π½ΡΠ³Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π·Π΅, IgG | 1200,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-034 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π½ΡΠ³Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°Π·Π΅, IgA | 1200,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-035 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΊΡΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° (APA), IgG ΠΈ IgA | 1200,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-036 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π΄Π΅ΡΠΌΠΎΡΠΎΠΌΠ°ΠΌ ΠΊΠΎΠΆΠΈ, IgG | 1800,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-037 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΏΠΈΠ΄Π΅ΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΠΌΠ±ΡΠ°Π½Π΅, IgG | 1800,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-038 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΌΠΈΠΎΠΊΠ°ΡΠ΄Ρ, IgG | 1200,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-039 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΊΠ΅Π»Π΅ΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΡΡΡΠ°ΠΌ, IgG | 1200,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-040 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° Π²ΠΎΡΠΏΠ°Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π²ΡΠΈΡΠΎΠ² (Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π³Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΎΠ·ΠΈΠ΄Π°ΠΌ GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠ΄Ρ) ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΎΠ² IgG/IgM | 4800,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-041 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΈΠ΄ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡΡΡΡΠΈΠΌ ΠΊΠ»Π΅ΡΠΊΠ°ΠΌ | 1800,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-043 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΈΠ΄ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡΡΡΡΠΈΠΌ ΠΊΠ»Π΅ΡΠΊΠ°ΠΌ ΡΠΈΡΠΊΠ° | 1500,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-045 | ΠΠ½ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠ»Π΅Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ Π½Π° HEp-2-ΠΊΠ»Π΅ΡΠΊΠ°Ρ
, IgG | 820,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-046 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΊΡΡΡΠ°Π³ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌΡ ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎΠΌΡ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Ρ (ENA-ΡΠΊΡΠΈΠ½) | 1300,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-047 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ½Ρ, IgG ΠΈ IgM | 1600,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-048 | ΠΠ½ΡΠΈΠΏΠ΅ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠ»Π΅Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ, IgG | 1200,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-050 | ΠΠ½Π³ΠΈΠΎΡΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½-ΠΏΡΠ΅Π²ΡΠ°ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈ, IgG | 2100,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-052 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΠΈΡΠΎΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅ Π½Π΅ΠΉΡΡΠΎΡΠΈΠ»ΠΎΠ², IgG (Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΈΠΏΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ) | 2100,00 | Π΄ΠΎ 7 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-053 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΌΠΈΠ΅Π»ΠΎΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π·Π΅ (Π°Π½ΡΠΈ-ΠΠ Π), IgG | 1200,00 | Π΄ΠΎ 12 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-054 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½Π°Π·Π΅-3 (Π°Π½ΡΠΈ-PR-3), IgG | 1200,00 | Π΄ΠΎ 12 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-055 | ΠΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π²ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΠΈΠΎΠ³Π»ΠΎΠ±ΡΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ² Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡΡ Π Π€, IgM | 1800,00 | Π΄ΠΎ 13 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-058 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΊΠ»Π΅ΡΠΎΠ·Π° (ΠΈΠ·ΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΊΠ»ΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ IgG Π² Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΎΡΠ΅ ΠΈ ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΡΠΊΠ΅) | 3800,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-059 | Π‘ΠΊΡΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π΅ΠΉ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ | 2100,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-060 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»ΡΠ°Π½ΠΊΠΈ | 2800,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-061 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠΌΠ° (ΠΠ€Π‘) | 2400,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-062 | Π Π°Π·Π²Π΅ΡΠ½ΡΡΠ°Ρ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠΌΠ° (ΠΠ€Π‘) | 3200,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-063 | ΠΠ½ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠ»Π΅Π°ΡΠ½ΡΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π°, IgG (Π°Π½ΡΠΈ-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, ΠΊ Π³ΠΈΡΡΠΎΠ½Π°ΠΌ, ΠΊ Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΎΡΠΎΠΌΠ°ΠΌ, Ribo P, AMA-M2), ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΎΠ±Π»ΠΎΡ | 3600,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-064 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ°Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΡΡΠΈΡΠ° | 2400,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-065 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° Π³ΡΠ°Π½ΡΠ»Π΅ΠΌΠ°ΡΠΎΠ·Π½ΡΡ
Π²Π°ΡΠΊΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ² | 2400,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-066 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° Π°ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊ | 3400,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-067 | Π‘ΠΊΡΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ Π°ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ | 6000,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-068 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Π°ΠΌ Π°ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΡΡ
Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ (Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌΠ°ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ-ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊ 1 ΡΠΈΠΏΠ° (LKM-1), ΠΏΠΈΡΡΠ²Π°Ρ-Π΄Π΅ΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠΊΡΠΈΠ»Π°Π·Π½ΠΎΠΌΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ ΠΌΠΈΡΠΎΡ
ΠΎΠ½Π΄ΡΠΈΠΉ (PDC/Π2), ΡΠΈΡΠΎΠ·ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠΌΡ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Ρ (LC-1) ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΠΎΠΌΡ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ (SLA/LP)), IgG | 3600,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-069 | Π Π°Π·Π²Π΅ΡΠ½ΡΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ Π°ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΡΡ
Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ | 8000,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-070 | Π¦Π΅Π»ΠΈΠ°ΠΊΠΈΡ. Π‘ΠΊΡΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ (Π΄Π΅ΡΠΈ Π΄ΠΎ 2 Π»Π΅Ρ) | 2500,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-072 | ΠΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΈ ΠΡΠΎΠ½Π° ΠΈ ΡΠ·Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ° | 3500,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-074 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΡΠ·ΡΡΠ½ΡΡ
Π΄Π΅ΡΠΌΠ°ΡΠΎΠ·ΠΎΠ² | 3500,00 | Π΄ΠΎ 10 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-075 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° Π²ΠΎΡΠΏΠ°Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΌΠΈΠΎΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠΎΠΏΠ°ΡΠΈΠΉ | 1800,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-076 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠ°ΡΠ°Π½Π΅ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΡΠ½ΡΠ΅ΡΠ°Π»ΠΈΡΠΎΠ² (Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Π°ΠΌ Π±Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΌΠΎΠ·Π³Π° (Yo-1, Hu, Ri) ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΌΠ±ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌΡ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Ρ (Ma) | 4200,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-077 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΈΠΎΠ·ΠΈΡΠ° (Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Π°ΠΌ Πi-2, Ku, Pm-Scl, Π°Π½ΡΠΈΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 4200,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-078 | Π¦Π΅Π»ΠΈΠ°ΠΊΠΈΡ. Π‘ΠΊΡΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ (Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΠ΅ ΠΈ Π΄Π΅ΡΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ 2 Π»Π΅Ρ) | 1500,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-079 | Π¦Π΅Π»ΠΈΠ°ΠΊΠΈΡ. Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 4000,00 | Π΄ΠΎ 8 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-080 | Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ
Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π» ΠΈ Π°Π½ΡΠΈΠΏΠ΅ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠ»Π΅Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ° | 2000,00 | Π΄ΠΎ 12 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-081 | ΠΠ°Π½Π΅Π»Ρ Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅Π» ΠΊ Π°Π½ΡΠΈΠ³Π΅Π½Π°ΠΌ ΡΠΈΡΠΎΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ Π½Π΅ΠΉΡΡΠΎΡΠΈΠ»ΠΎΠ² (ANCA Π‘ombi 7) | 2800,00 | Π΄ΠΎ 9 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-082 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΎΡΠΈΡΠ°ΠΌ, IgG | 2800,00 | Π΄ΠΎ 12 ΡΡΡΠΎΠΊ |
13-083 | ΠΠ½ΡΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΊ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅ΠΌΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ ΠΠ°ΡΡΠ»Π°, IgG | 1500,00 | Π΄ΠΎ 12 ΡΡΡΠΎΠΊ |
